注目される日本代表選手の上位進出は果たしてあるでしょうか!
7月26日(金)にいよいよ開幕するパリオリンピック、セーリングは7月28日(日)から行われます(パリ五輪2024セーリング日本代表)。
日本も男子、女子ともに複数の選手がこの大会の出場権を獲得しています。
世界の強豪に挑む舞台、日本代表選手の勝利に期待して応援したいですね!
今回は、パリ五輪2024セーリング日本代表について、
- 結果速報
- 日程
- 地上波テレビ放送
- ネット中継
などの情報をまとめてみました。
※結果速報について、大会期間中に本文中で随時更新。
【関連記事】
パリ五輪2024セーリング日本代表の結果速報と日程!地上波テレビ放送やネット中継も
パリ五輪2024セーリング日本代表の結果速報は?
大会の競技が始まったら、日本代表の競技について、結果速報をここにまとめていきます。
期間中随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!
※結果速報について、大会期間中に随時更新。
出典:スポーツナビ
パリ五輪2024セーリング日本代表の日程は?
セーリングは、2024年7月28日(日)~8月8日(木)の12日間にわたって開催されます。
競技は、男子4種目、女子4種目、混合2種目の全10種目です。
スケジュールの詳細については、以下の通りです(追加の可能性あり)。
7月28日(日)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
7月28日19:13 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第1レース | |
7月28日19:13 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第2レース | |
7月28日20:43 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第1レース | |
7月28日20:43 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第2レース | |
7月28日22:33 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第3レース | |
7月28日22:35 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第1レース | |
7月28日22:45 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第1レース | |
7月28日23:04 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第4レース | |
7月28日23:27 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第2レース | |
7月28日23:37 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第2レース | |
7月29日00:03 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第3レース | |
7月29日00:19 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第3レース | |
7月29日00:29 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第3レース | |
7月29日00:34 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第4レース |
7月29日(月)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
7月29日19:15 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第4レース | |
7月29日20:07 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第5レース | |
7月29日20:59 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第6レース | |
7月29日21:05 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第4レース | |
7月29日21:57 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第5レース | |
7月29日22:43 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第5レース | |
7月29日22:49 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第6レース | |
7月29日23:01 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第5レース | |
7月29日23:18 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第6レース | |
7月29日23:35 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第6レース | |
7月29日23:52 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第7レース | |
7月30日00:09 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第7レース | |
7月30日00:26 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第8レース | |
7月30日00:43 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第8レース |
7月30日(火)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
7月30日19:13 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第9レース | |
7月30日19:44 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第10レース | |
7月30日20:15 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第11レース | |
7月30日20:46 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第12レース | |
7月30日21:17 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第9レース | |
7月30日21:48 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第10レース | |
7月30日22:19 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第11レース | |
7月30日22:45 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第7レース | |
7月30日22:50 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第12レース | |
7月30日23:35 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第7レース | |
7月30日23:37 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第8レース | |
7月31日00:27 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第8レース | |
7月31日00:29 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第9レース | |
7月31日01:19 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第9レース |
7月31日(水)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
7月31日19:15 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第10レース | |
7月31日20:07 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第11レース | |
7月31日20:59 試合前 | 女子 49erFX級 オープニングシリーズ第12レース | |
7月31日21:03 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第13レース | |
7月31日21:34 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第14レース | |
7月31日21:50 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第10レース | |
7月31日22:05 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第15レース | |
7月31日22:36 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第16レース | |
7月31日22:45 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第11レース | |
7月31日23:37 試合前 | 男子 49er級 オープニングシリーズ第12レース | |
7月31日23:48 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第13レース | |
8月1日00:19 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第14レース | |
8月1日00:50 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第15レース | |
8月1日01:21 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第16レース |
8月1日(木)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月1日19:15 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第1レース | |
8月1日21:20 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第2レース | |
8月1日21:43 試合前 | 男子 49er級 メダルレースメダルレース | |
8月1日22:03 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第17レース | |
8月1日22:34 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第18レース | |
8月1日22:35 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第1レース | |
8月1日22:43 試合前 | 女子 49erFX級 メダルレースメダルレース | |
8月1日22:53 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第17レース | |
8月1日23:05 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第19レース | |
8月1日23:24 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第18レース | |
8月1日23:36 試合前 | 女子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第20レース | |
8月1日23:43 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第2レース | |
8月1日23:55 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第19レース | |
8月2日00:26 試合前 | 男子 iQFOiL級 オープニングシリーズ第20レース |
8月2日(金)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月2日19:05 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第1レース | |
8月2日19:15 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第3レース | |
8月2日20:23 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第4レース | |
8月2日20:50 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第2レース | |
8月2日21:03 試合前 | 女子 iQFOiL級 準々決勝 | |
8月2日21:23 試合前 | 男子 iQFOiL級 準々決勝 | |
8月2日21:43 試合前 | 女子 iQFOiL級 準決勝 | |
8月2日22:08 試合前 | 男子 iQFOiL級 準決勝 | |
8月2日22:33 試合前 | 女子 iQFOiL級 決勝 | |
8月2日22:35 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第3レース | |
8月2日23:08 試合前 | 男子 iQFOiL級 決勝 | |
8月2日23:45 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第4レース |
8月3日(土)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月3日19:15 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第5レース | |
8月3日20:23 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第6レース | |
8月3日21:25 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第5レース | |
8月3日22:33 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第6レース | |
8月3日22:45 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第1レース | |
8月3日23:37 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第2レース | |
8月4日00:05 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第3レース | |
8月4日00:29 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第3レース | |
8月4日01:12 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第4レース |
8月4日(日)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月4日19:05 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第7レース | |
8月4日19:05 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第4レース | |
8月4日19:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第1レース | |
8月4日19:33 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第1レース | |
8月4日19:53 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第2レース | |
8月4日19:57 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第5レース | |
8月4日20:13 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第8レース | |
8月4日20:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第2レース | |
8月4日20:33 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第3レース | |
8月4日20:49 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第6レース | |
8月4日20:53 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第3レース | |
8月4日21:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第4レース | |
8月4日21:33 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第4レース | |
8月4日21:35 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第7レース | |
8月4日22:45 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第8レース | |
8月5日00:05 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第5レース | |
8月5日01:12 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第6レース |
8月5日(月)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月5日19:03 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第5レース | |
8月5日19:05 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第7レース | |
8月5日19:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第5レース | |
8月5日19:15 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第9レース | |
8月5日19:28 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第6レース | |
8月5日19:38 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第6レース | |
8月5日19:53 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第7レース | |
8月5日19:57 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第8レース | |
8月5日20:03 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第7レース | |
8月5日20:18 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第8レース | |
8月5日20:23 試合前 | 女子 ILCA6級 オープニングシリーズ第10レース | |
8月5日20:28 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第8レース | |
8月5日20:49 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第9レース | |
8月5日21:40 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第9レース | |
8月5日22:45 試合前 | 男子 ILCA7級 オープニングシリーズ第10レース | |
8月6日00:05 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第7レース | |
8月6日01:12 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第8レース |
8月6日(火)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月6日19:03 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第9レース | |
8月6日19:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第9レース | |
8月6日19:15 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第9レース | |
8月6日19:28 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第10レース | |
8月6日19:38 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第10レース | |
8月6日19:53 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第11レース | |
8月6日20:03 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第11レース | |
8月6日20:18 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第12レース | |
8月6日20:22 試合前 | 混合 470級 オープニングシリーズ第10レース | |
8月6日20:28 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第12レース | |
8月6日21:43 試合前 | 女子 ILCA6級 メダルレース | |
8月6日22:05 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第10レース | |
8月6日22:43 試合前 | 男子 ILCA7級 メダルレース | |
8月6日22:57 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第11レース | |
8月6日23:49 試合前 | 混合 ナクラ17級 オープニングシリーズ第12レース |
8月7日(水)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月7日19:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第13レース | |
8月7日19:23 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第13レース | |
8月7日19:48 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第14レース | |
8月7日20:03 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第14レース | |
8月7日20:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第15レース | |
8月7日20:38 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第15レース | |
8月7日21:03 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第16レース | |
8月7日21:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ第16レース | |
8月7日21:43 試合前 | 混合 ナクラ17級 メダルレースメダルレース | |
8月7日22:43 試合前 | 混合 470級 メダルレース |
8月8日(木)
予定日時 (日本時間) | 競技詳細 | |
---|---|---|
8月8日19:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第1レース | |
8月8日19:25 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第1レース | |
8月8日19:37 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第2レース | |
8月8日19:49 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第2レース | |
8月8日20:01 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第3レース | |
8月8日20:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第3レース | |
8月8日20:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第1レース | |
8月8日20:25 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第4レース | |
8月8日20:25 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第1レース | |
8月8日20:37 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第4レース | |
8月8日20:37 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第2レース | |
8月8日20:49 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第5レース | |
8月8日20:49 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第2レース | |
8月8日21:01 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第5レース | |
8月8日21:01 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第3レース | |
8月8日21:13 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第6レース | |
8月8日21:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第3レース | |
8月8日21:25 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第6レース | |
8月8日21:25 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第4レース | |
8月8日21:37 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第4レース | |
8月8日21:49 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第5レース | |
8月8日22:01 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第5レース | |
8月8日22:13 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝A組第6レース | |
8月8日22:25 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 準決勝B組第6レース | |
8月8日22:40 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 決勝第1レース | |
8月8日22:52 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 決勝第2レース | |
8月8日23:04 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 決勝第3レース | |
8月8日23:16 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 決勝第4レース | |
8月8日23:28 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 決勝第5レース | |
8月8日23:40 試合前 | 男子 フォーミュラカイト級 決勝第6レース | |
8月8日23:40 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 決勝第1レース | |
8月8日23:52 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 決勝第2レース | |
8月9日00:04 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 決勝第3レース | |
8月9日00:16 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 決勝第4レース | |
8月9日00:28 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 決勝第5レース | |
8月9日00:40 試合前 | 女子 フォーミュラカイト級 決勝第6レース |
パリ五輪2024セーリング日本代表の地上波テレビ放送は?
パリ五輪2024のテレビ放送については、NHKに加え、5つの在京キー局が系列ごとに日替わりで放送を行う開催日も含まれます。
つまり、ある特定の日は例えばテレビ東京系列が朝から晩までぶっ通しで放送する日もあります。
ちなみに、NHKの放送時間は地上波(総合テレビ、Eテレ)、BS、BSプレミアム4K、BS8Kの計5チャンネルで810時間に及びます。
地上波は約315時間で、日本代表選手の活躍が期待される競技を中心に夕方から翌日の午前6時まで総合テレビで生中継し、報道番組や大河ドラマの時間帯はEテレで放送します。
また、衛星放送は、BSが地上波で放送しない競技などで約200時間、BSプレミアム4Kでは地上波番組を約195時間、BS8Kではアーバンスポーツを約100時間にわたってそれぞれ中継します。
一方、民放も地上波による注目競技の生中継に加え、東京2020五輪から開始したBSによる4K生中継があり、こちらは高精細な画質で五輪を堪能することができます。
ただ、セーリングについては、7月22日(月)時点でテレビ放送の予定が見つかっていません。
さらに情報を追っていくので、中継について確認できたらこちらに追記してきます。
引き続き、ぜひチェックしてみてください!
パリ五輪2024セーリング日本代表のネット中継は?
スポーツのリアルタイムの視聴方法として定着したネット中継によるライブ配信ですが、スマホやタブレットでも視聴できて外出先でもチェックできるので、便利ですよね?
パリ五輪2024はNHK、民放ともにライブ配信も充実しているので、外出の予定が入ったり、ご家族の方がテレビで他の番組をご覧になりたい場合にもしっかり視聴できます!
その視聴方法をご紹介していきますね!
まず、NHKは圧倒的なネット中継を提供してくれます。
NHKのネット配信サービス、「NHKプラス」にオリンピック・パラリンピック専用メニューを設置し、地上波(総合テレビ、Eテレ)で放送される競技中継の同時配信を行います。
追いかけ再生や見逃し配信視聴なども可能なので、すごく便利ですよ!
さらに今大会は、NHKプラスのテレビ向けアプリが開始となって初めての五輪となり、テレビ向けアプリから見逃した競技をご覧いただくことができますよ!
ただ、今大会は民放によるライブ配信もさらに充実しました。
民放では民放テレビ局が連携したテレビポータルサイト「TVer(ティーバー)」で初めてほぼ全競技のライブ配信が行われます!
これまで民放の五輪配信は、大会中に開設された特設サイト「gorin.jp」がメインで、Tverでは一部種目のライブ配信やハイライト配信が行われてきましたが、今大会からTverがメインプラットフォームに変更となったかたちです。
今回からは初の「番組同時配信」がTverアプリでご覧いただけるので、地上波の中継番組をスマホやタブレットでも楽しめますよ!
過去の大会と同様、競技の厳選シーンをご覧いただくことができる「ハイライト動画」も大会期間中毎日配信されます。
というわけで、セーリングのライブ配信について調べてみたところ、以下のスケジュールで行われることが分かりました!(放送や配信スケジュールは追加の可能性あり)。
7月28日(日)
19:00~01:07
セーリング 男子49er級レース1〜3 / 男子アイキューフォイル級レース1 / 女子アイキューフォイル級レース1
7月29日(月)
19:00~00:55
セーリング 男子アイキューフォイル級レース5〜8 / 女子49erFX級レース4〜6 / 女子アイキューフォイル級レース5〜8
7月31日(水)
19:00~01:45
セーリング 男子49er級レース10〜12 / 女子49erFX級レース10〜12 / 女子アイキューフォイル級レース15〜16
8月2日(金)
19:00~01:08
セーリング 男子アイキューフォイル級メダルシリーズ / 女子アイキューフォイル級メダルシリーズ ほか
8月3日(土)
19:00~01:07
セーリング 男子イルカ7級レース5〜6 / 女子イルカ6級レース5 / 混合ナクラ17級レース1〜3
8月4日(日)
19:00~02:05
セーリング 男子フォーミュラカイト級レース1〜3 / 女子フォーミュラカイト級レース1〜2 / 女子イルカ6級レース7〜8 / 混合470級レース5〜6
8月5日(月)
19:00~02:05
セーリング 男子イルカ7級レース9〜10 / 女子イルカ6級レース9 〜10 / 混合470級レース7〜8
まとめ
今回は、パリ五輪2024セーリング日本代表について、結果速報、日程、地上波テレビ放送、ネット中継信などの情報をまとめてみました。
日本代表も男子、女子ともに複数の選手が出場するセーリングは、7月28日(日)~8月8日(木)の12日間にわたって行われます。
注目される日本代表選手の上位進出に期待したいですね!
セーリングはテレビ放送は未定ですが、ネット中継によるライブ配信が行われれることが明らかになっています。
それでは、日本のセーリングファンの皆さん、大会の開幕までもう少しです!
【関連記事】